000 | 00535nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84 | ||
008 | 140213s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0855010312;0855010312 (pbk.) | ||
050 | _aQD272.S65.I6 | ||
050 | _b.M32-1972 | ||
100 | _aMaas, J. H. van der. | ||
245 | _aBasic infrared spectroscopy, | ||
245 | _cMaas, J. H. van der. | ||
260 | _aLondon; New York, | ||
260 | _bHeyden & Son | ||
260 | _c[1972] | ||
300 | _a109 p. | ||
650 | _aInfrared spectroscopy.; Spectrum analysis. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c122456 _d122456 |