000 | 00533nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1049 | ||
008 | 140213s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3527255559 | ||
050 | _aQD272.S62 | ||
050 | _b.S73-2003 | ||
100 | _aVan Eberhard Steger | ||
245 | _aStrukturaufklarung-Spektroskopie und Rontgenbeugung | ||
245 | _cVan Eberhard Steger | ||
260 | _aWeinheim | ||
260 | _bVerlag Chemie | ||
260 | _c2003 | ||
650 | _aSpektroskopie; Rontgenbeugung | ||
700 | _aBernhard Adler; Joachim Brunn | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c120871 _d120871 |